


| Model | ![]() AX2 AIR |
|---|---|
| —————————————————————————————————————————————————— | |
| Detector Resolution | 256×192 |
| Detector Type | 12μm uncooled infrared detector |
| Super Resolution | Unavailable |
| Thermal Sensitivity/NETD | 40mK |
| Frame Rate | 25 HZ |
| Lens Focal Length | 3.2 mm |
Focusing Mode | 32G |
| FOV | 56°×42° |
| Focusing Mode | Focus free |
| Spatial Resolution/IFOV | 3.8mrad |
| Minimum Imaging Distance | 0.3m |
| Digital Zoom | Unavailable |
| Temperature Measurement Range | -20℃~+150℃,100℃~550℃ |
| Temperature Measurement Accuracy | ±2℃ or ±2% of the reading,whichever is greater |
| Device-Side Analysis Functions | Center Point/Max/Min, 1 preset analysis template (Supports 3 custom points, 3 custom lines, and 3 custom boxes) |
| Display Screen | No |
| Digital Camera | 2MP |
| Connection Method | Wi-Fi、USB Type-C |
| LRF | No |
| Supporting Software | PC (Infrared Analysis Software) or Mobile (iOS/Android App) |
| Battery | Built-in rechargeable lithium battery |
| Operating Time | About 2h |
| Protection Level | IP54 |
江苏颐景昊电子科技有限公司
联系人:赵晓璐13122499528
Email :skye_zhao@yeejinhong.com
地 址:上海市闵行区宜山路2000号利丰
广场2号楼07楼119 室
