


| 型号 | ![]() AHGD | |
|---|---|---|
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||
| 可见光 | ||
| 探测器参数 | 探测器 | CMOS |
| 分辨率 | 2594 x1944 | |
| 像元素距 | 2.0 um | |
| 帧率 | 30Hz | |
| 光学参数 | 光圈(F) | F2.5 |
| 焦距 | 3.5~ 9mm | |
| FOV | D.对角 93°(W)~39.4°(T) H.水平 83°(W)-32°(T) V.垂直51°(W)-20°(T) | |
| 调焦方式 | 电动/自动 | |
| 红外 | 光敏材料 | 铟砷锑 |
| 分辨率 | 640 x512 | |
| 像元素距 | 15 μ m | |
| 响应波长 | 3.2μm~ 3.4μm | |
| NETD | ≤35mk | |
| 探测器参数 | 默认帧频 | 25/30Hz |
| 光学参数 | 光圈(F) | F1.2 |
| 焦距 | 25mm | |
| FOV | 22.3°x 17.7° | |
| 调焦方式 | 电动/自动 | |
| 显示 | 显示屏 | 3.5寸LCD,分辨率1080P,可旋转 |
| 取景器(目镜) | 0.39寸 OLED,分辨率1024x768,可旋转 | |
| 显示接口 | HDMI | |
| 测温 | ||
| 测温范围 | -20°C ~350°C | |
| 测温模式 | 支持点、区域测温,自动追踪最高温点,可设置最高温、最低温、等温线、温差支持温度报警 | |
| 测温精度 | 士1°C(0~100°C)+2% 读数范围(-20~0°Cor>100°C) | |
| 系统 | ||
| 按键 | 电源开关 | 设备电源开关控制 |
| 通信 | USB | TYPE-C |
| 其他 | ||
| 补光灯 | 白光补光灯 | |
| 激光指示灯 | 二级,1mW/635nm 红色 | |
| GPS | 支持 | |
| 内存 | 内置 32GB | |
| 电池 | 可充电锂电池(TYPE-C) | |
| 工作时间 | ≥2h | |
| 固定方式 | 支持三脚架固定 | |
| 尺寸 | ||
| 整机 | 尺寸 | 383 x 167 x 149mm |
| 重量 | ||
| 整机 | 重量 | ≤1.6Kg |
| 气体捡漏 | ||
| 探测类型 | 可检测气体类型 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、已烷、庚烷、辛烷、环氧乙烷、环氧丙烷,乙烯、丙烯、1-丁烯,甲醇、乙醇、丁醇、乙二醇、异丙醇、乙醚、丙醛、苯、甲苯、乙苯、苯胺 等 |
江苏颐景昊电子科技有限公司
联系人:赵晓璐13122499528
Email :skye_zhao@yeejinhong.com
地 址:上海市闵行区宜山路2000号利丰
广场2号楼07楼119 室
