型号 | ![]() AG600C | ![]() AG600F |
---|---|---|
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||
探测器类型 | 非制冷型红外探测器 | 非制冷型红外探测器 |
红外分辨率 | 640×512 | 640×512 |
响应波段 | 7.0-8.5μm | 中心波长10.55μm |
可检测气体 | 甲烷、一氧化二氮、二氧化硫、苯酚、丙烯酸乙酯、丙烯酸异辛酯、 氟利昂(R13、R13B1、R123、R125、R134A、R417A、R422A、R508A) | 六氟化硫、氨气、乙烯、乙烯醚、氯乙烯、三氯乙烯、甲基乙烯基酮、丙烯、 丙烯醛、丙烯腈、氰基丙烯酸乙酯、烯丙基氟、烯丙基氯、烯丙基溴、呋喃等 |
像素尺寸 | 12um | 12um |
热灵敏(NETD) | 23mk | 23mk |
空间分辨率(IFOV) | 0.63mrad | 0.63mrad |
探测器帧频 | 30Hz | 30Hz |
镜头焦距 | 19mm | 19mm |
视场角(FOV) | 23°x18° | 23°x18° |
调焦方式 | 手动调焦 | 手动调焦 |
测温范围 | -20°C~+120°C | -20°C~+120°C |
测温精度 | ±2%或±2°C | ±2%或±2°C |
整机功能 | ||
测温模式 | 中心点/冷热点追踪及温度显示中 | 中心点/冷热点追踪及温度显示中 |
自定义点、线、区域测温 | 可移动点/线/区域测温;最多支持10个点、10个区域、10条线 | 可移动点/线/区域测温;最多支持10个点、10个区域、10条线 |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | 摄氏度、华氏度、开尔文 |
发射率设置 | 0.01~1.00,步长0.01、 | 0.01~1.00,步长0.01、 |
环境温度设置 | -10°C~+50°C,步长1°C | -10°C~+50°C,步长1°C |
距离设置 | 1~20m,步长1m | 1~20m,步长1m |
图像模式 | 红外、可见光、双光融合、画中画 | 红外、可见光、双光融合、画中画 |
调色板 | 10种 | 10种 |
温度报警 | 有 | 有 |
报警方式 | 图像报警 | 图像报警 |
温宽拉伸 | 手动/自动温度范围 | 手动/自动温度范围 |
激光指示器 | 有 | 有 |
可见光相机 | 500万像素 | 500万像素 |
视频照片存储 | XX-IRjpg(带温度数据的红外图片)和 XX-DCjpg(纯可见光图片);不带数据的视频 | XX-IRjpg(带温度数据的红外图片)和 XX-DCjpg(纯可见光图片);不带数据的视频 |
语音备注 | 有 | 有 |
语言 | 简体中文 | 简体中文 |
显示屏尺寸 | 3.5吋触摸屏(480x640) | 3.5吋触摸屏(480x640) |
图像命名 | 自动/手动输入命名,扫二维码命名 | 自动/手动输入命名,扫二维码命名 |
存储卡 | 标配32GB Micro SD卡 | 标配32GB Micro SD卡 |
电池类型 | 可充电锂电池,可拆卸 | 可充电锂电池,可拆卸 |
电源接口 | USB TypeC* | USB TypeC* |
连接方式 | USB、SD卡、Wi-Fi(AP模式或联网模式) | USB、SD卡、Wi-Fi(AP模式或联网模式) |
充电时长 | 约3h | 约3h |
续航时间 | 约3h | 约3h |
云服务 | 可向云盘传输拍摄数据,在多客户端共享和二次分析;支持时间自动同步 | 约3h |
电源管理 | 自动关机:5分钟、10分钟、20分钟、不自动关机 | 自动关机:5分钟、10分钟、20分钟、不自动关机 |
其他 | ||
分析软件 | PC端&APP | PC端&APP |
三角架支座 | 有 | 有 |
工作温度 | -10°C~+50°C | -10°C~+50°C |
存储温度 | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
相对湿度 | 10% ~ 95%,非冷凝 | 10% ~ 95%,非冷凝 |
跌落 | 2m | 2m |
防护等级 | IP54(IEC 60529) | IP54(IEC 60529) |
冲击振动 | 冲击25g(IEC 60068-2-27);振动2.5g(IEC60068-2-6) | 冲击25g(IEC 60068-2-27);振动2.5g(IEC60068-2-6) |
尺寸 | 256.4×105.1×105.3(mm) | 256.4×105.1×105.3(mm) |
重量 | 约670g | 约670g |
装箱清单 | 5V3A电源适配器、USB线、SD卡、电池×2、快速入门指南、电池座充、校准证书、包装清单 | 5V3A电源适配器、USB线、SD卡、电池×2、快速入门指南、电池座充、校准证书、包装清单 |
江苏颐景昊电子科技有限公司
联系人:赵晓璐13122499528
Email :skye_zhao@yeejinhong.com
地 址:上海市闵行区宜山路2000号利丰
广场2号楼07楼119 室