型号 | ![]() AM200A | ![]() AM200F | ![]() AM305 | ![]() AM315 | ![]() AM320 | ![]() AM600G | AM620 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||
探测器分辨率 | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
探测器类型 | 12μm 非制冷红外探测器 | 12μm 非制冷红外探测器 | 12μm 非制冷红外探测器 | 12μm 非制冷红外探测器 | 12μm 非制冷红外探测器 | 12μm 非制冷红外探测器 | 12μm 非制冷红外探测器 |
超分辨率 | 通过 PC 软件启用 | 通过 PC 软件启用 | 通过 PC 软件启用 | 通过 PC 软件启用 | 通过 PC 软件启用 | 通过 PC 软件启用 | 通过 PC 软件启用 |
热灵敏度/NETD | 40mK | 40mK | 35mK | 35mK | 35mK | 35mK | 35mK |
帧频 | 25Hz 频率 | 25Hz 频率 | 30Hz 频率 | 30Hz 频率 | 30Hz 频率 | 25Hz 频率 | 30 赫兹 |
镜头焦距 | 3.2 毫米 | 7 毫米 | 6.2 毫米 | 9.1 毫米 | 9.1 毫米 | 9.1 毫米 | 19 毫米 |
焦距 | 56°×42° | 24.8°×18.7° | 43.7°×31.9° | 27°×20° | 27°×20° | 48°×38° | 23°× 18° |
自由调焦 | 手动调焦 | 手动调焦 | 手动调焦 | 手动调焦 | 手动调焦 | 手动调焦 | 手动调焦 |
空间分辨率(IFOV) | 3.75mrad | 1.71mrad | 1.98mrad | 1.31mrad | 1.31mrad | 1.31mrad | 0.63mrad |
最小成像距离 | 0.5m | 0.2m | 0.5m* | 0.5m* | 0.5m* | 0.5m* | 0.3m |
数字变焦 | 1×, 2×, 4× | 1×, 2×, 4× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× |
温度测量范围 | -20℃~+150℃,100~550℃ | -20℃~+150℃,100~550℃ | -20℃~+150℃,100~550℃ | -20℃~+150℃,100~550℃ | -20℃~+150℃,100~550℃ | -20 ℃~+150 ℃;100℃~650 ℃ | -20 ℃~+150 ℃;100℃~550 ℃ |
温度测量精度 | ±2℃或读数的±2%,以较大者为准 | ±2℃或读数的±2%,以较大者为准 | ±2℃或读数的±2%,以较大者为准 | ±2℃或读数的±2%,以较大者为准 | ±2℃或读数的±2%,以较大者为准 | ±2℃或读数的±2%,以较大者为准 | ±2℃或读数的±2%,以较大者为准 |
设备侧分析功能 | 最多支持 10 个点、10 个区域和 10 条线 | 10 点/10 行/10 区域,最大/最小跟踪,中心点 | 用于温度测量的可移动点/线/区域,最多支持 10 个点、10 个区域和 10 条线 | 用于温度测量的可移动点/线/区域,最多支持 10 个点、10 个区域和 10 条线 | 用于温度测量的可移动点/线/区域,最多支持 10 个点、10 个区域和 10 条线 | 用于温度测量的可移动点/线/区域,最多支持 10 个点、10 个区域和 10 条线 | 用于温度测量的可移动点/线/区域,最多支持 10 个点、10 个区域和 10 条线 |
显示屏 | 3.5 英寸触摸屏,640×480 | 3.5 英寸触摸屏,640×480 | 3.5 英寸触摸屏,640×480 | 3.5 英寸触摸屏,640×480 | 3.5 英寸触摸屏,640×480 | 3.5 英寸触摸屏,640×480 | 3.5 英寸触摸屏,640×480 |
数码相机 | 200 万像素 | 500 万像素 | 500 万像素 | 500 万像素 | 500 万像素 | 500 万像素 | 500 万像素 |
连接方式 | Wi-Fi、USB Type-C | Wi-Fi、USB Type-C | Wi-Fi、USB Type-C | Wi-Fi、USB Type-C | Wi-Fi、USB Type-C | Wi-Fi、USB Type-C | Wi-Fi、USB Type-C |
LRF | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
支持软件 | 电脑(红外分析软件)或手机(iOS/Android 应用程序) | 电脑(红外分析软件)或手机(iOS/Android 应用程序) | 电脑(红外分析软件)或手机(iOS/Android 应用程序) | 电脑(红外分析软件)或手机(iOS/Android 应用程序) | 电脑(红外分析软件)或手机(iOS/Android 应用程序) | 电脑(红外分析软件)或手机(iOS/安卓应用程序) | 电脑(红外分析软件)或手机(iOS/Android 应用程序) |
电池 | 可充电、可拆卸的锂电池 | 可充电、可拆卸的锂电池 | 可充电、可拆卸的锂电池 | 可充电、可拆卸的锂电池 | 可充电、可拆卸的锂电池 | 可充电、可拆卸的锂电池 | 可充电、可拆卸的锂电池 |
操作时间 | 约8h | 约 8h | 约 4 小时 | 约 4 小时 | 约 4 小时 | 关于 3h | 约 4 小时 |
保护等级 | 防护等级 IP54 | 防护等级 IP54 | 防护等级 IP54 | 防护等级 IP54 | 防护等级 IP54 | 防护等级 IP54 | 防护等级 IP54 |
江苏颐景昊电子科技有限公司
联系人:赵晓璐13122499528
Email :skye_zhao@yeejinhong.com
地 址:上海市闵行区宜山路2000号利丰
广场2号楼07楼119 室