型号 | ![]() AS600 | ![]() AS1280 |
---|---|---|
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||
探测器分辨率 | 640×512 | 1280×1024 |
探测器类型 | 12μm 非制冷红外探测器 | 12μm 非制冷红外探测器 |
超分辨率 | 1280×1024 | 2560×2048 |
热灵敏度/NETD | 25mK | 25mK |
帧频 | 25Hz | 30 Hz |
镜头焦距 | 标准镜头:17.7mm;超远摄镜头:60.9mm;长焦镜头:31.5mm;广角镜头:9.5mm;微距镜头:13mm;超微距镜头:15mm | 标准镜头:34.9mm;广角镜头:19.8mm;长焦镜头:72.9mm;微距镜头:15.2mm;超微距镜头:17.8mm |
焦距 | 标准镜头:25°×20°;超远摄镜头:7°×5.6°;远摄镜头:14°×11.2°;广角镜头:45°×36°;微距拍摄镜头:60μm;超微距镜头:30μm | 标准镜头:25°×20°;长焦镜头:12°×9.6°;广角镜头:45°×36°;微距拍摄镜头:50μm;超微距镜头:25μm |
对焦模式 | 手动、电动微调、一键中央对焦、自动中央对焦、一键自动对焦、激光辅助对焦 | 手动、电动微调、一键中央对焦、自动中央对焦、一键自动对焦、激光辅助对焦 |
空间分辨率/IFOV | 标准镜头:0.68mrad;超远摄镜头:0.2mrad;长焦镜头:0.38mrad;广角镜头:1.26mrad;微距 60μm:一个像素对应 60μm ;超微距 30μm:一个像素对应 30μm | 标准镜头:0.34mrad,长焦镜头:0.17mrad,广角镜头:0.6mrad,微距 50μm:一个像素对应 50μm,1 个像素对应 25μm:一个像素对应 25μm |
最小成像距离 | 标准镜头:0.6m;远摄镜头:4m;中远摄镜头:3m;广角镜头:1m;微距镜头:39mm;超远摄镜头:19mm | “标准镜头:0.5 米;长焦镜头:2.3 米;广角镜头:0.2 米;微距镜头:46 毫米;超长焦镜头:13 毫米。 微距镜头:46mm;超远摄镜头:13mm” |
数字变焦 | 1-10× | 1-20× |
温度测量范围 | -20℃~+150℃,100℃~650℃;Optional: 400℃~1500℃ | Standard: -20℃~+150℃(Low),150℃~800℃(Medium) 可选: 400℃~1500℃/其他范围(高) |
温度测量精度 | ±2℃或读数的±2%,以较大者为准 | 温度测量范围转换为 5°C 至 150°C,25°C 时的精度为 ±1°C 或读数的 ±1%(以较大者为准);温度范围低于 1500°C,25°C 时的精度为 ±2°C 或读数的 ±2%(以较大者为准)。 |
设备侧分析功能 | 可移动点、线、框、圆和多边形,支持多达 25 种;支持多达 5 种预设模式 | 可移动点、线、框和多边形(可配置最大和最小捕获量、平均值、环境变量和区域警报开/关),支持多达 35 个;支持多达 5 种预设模式。 |
显示屏 | 5.5 英寸 LCD 触摸屏,1920×1080 | 5.5 英寸 LCD 触摸屏,1920×1080 |
数码相机 | 1300 万像素 | 1300 万像素 |
连接方式 | Wi-Fi、蓝牙、USB Type-C | Wi-Fi、蓝牙、USB Type-C、HDMI |
LRF | 有 | 有 |
支持软件 | 电脑(红外分析软件)或手机(iOS/Android 应用程序) | 电脑(红外分析软件)或手机(iOS/Android 应用程序) |
电池 | 9000mAh 锂电池,可现场更换,支持快速充电 | 9,000mAh 锂电池,可现场更换,支持快速充电 |
操作时间 | “连续运行时间 ≥3 小时 (实际使用时间取决于环境和使用条件)” | “连续运行时间 ≥3 小时 (实际使用时间取决于环境和使用条件)” |
保护等级 | IP54 | IP54 |
江苏颐景昊电子科技有限公司
联系人:赵晓璐13122499528
Email :skye_zhao@yeejinhong.com
地 址:上海市闵行区宜山路2000号利丰
广场2号楼07楼119 室