


| 型号 |
IVI-A1车载红外热成像仪 |
|---|---|
| —————————————————————————————————————————————— | |
| 探测器参数 | |
| 类型 | 氧化钒非制冷焦平面探测器 |
| 分辨率 | 640x512/12um |
| 工作波段 | 8~14um |
| 帧频 | 25Hz |
| 光学参数 | |
| 镜头焦距 | 9mm |
| 视场角 | H40° |
| 识别距离(人) | 220m |
| 识别距离 (车) | 290m |
| 设备信息 | |
| 显示 | 5.99"LCD 1080*2160 |
| 接口 | GMSL/FAKRA/Type-C |
| 无线传输 | Wi-Fi |
| 外部供电 | Type-C(5V3A)/5000mAh 胶囊电池 |
| 功耗 | ≤15W(除霜) |
| 防护等级 | IP67(热像仪) |
| 工作温度 | -20°C~+80C |
| 重量(不含胶囊电池) | ≤600g |
| 尺寸 | 170*88 19mm |
| 除霜功能 | 支持 |
| 智能识别 | 支持 |
| 镜头保护窗 | 高强度保护窗 |
江苏颐景昊电子科技有限公司
联系人:赵晓璐13122499528
Email :skye_zhao@yeejinhong.com
地 址:上海市闵行区宜山路2000号利丰
广场2号楼07楼119 室
