


| 型号 | ![]() AX2 AIR |
|---|---|
| —————————————————————————————————————————————————— | |
| 探测器分辨率 | 256×192 |
| 探测器类型 | 12μm 非制冷红外探测器 |
| 超分辨率 | 不可用 |
| 热灵敏度/NETD | 40mK |
| 帧频 | 25 赫兹 |
| 镜头焦距 | 3.2 毫米 |
| 对焦模式 | 32G |
| 焦距 | 56°×42° |
| 对焦模式 | 自由调焦 |
| 空间分辨率/IFOV | 3.8mrad |
| 最小成像距离 | 0.3m |
| 数字变焦 | 不可用 |
| 温度测量范围 | -20℃~+150℃,100℃~550℃ |
| 温度测量精度 | ±2℃或读数的±2%,以较大者为准 |
| 设备侧分析功能 | “中心点/最大/最小,1 个预设分析模板(支持 3 个自定义点、3 条自定义线和 3 个自定义框)” |
| 显示屏 | 无 |
| 数码相机 | 200 万像素 |
| 连接方式 | Wi-Fi、USB Type-C |
| LRF | 无 |
| 支持软件 | 电脑(红外分析软件)或手机(iOS/Android 应用程序) |
| 电池 | 内置可充电锂电池 |
| 操作时间 | 约 2h |
| 保护等级 | IP54 |
| 重量和尺寸 | 约 132 克,135.6×41×29.1 毫米 |
| 认证报告 | 校准证书/CE/FCC/RoHS |
江苏颐景昊电子科技有限公司
联系人:赵晓璐13122499528
Email :skye_zhao@yeejinhong.com
地 址:上海市闵行区宜山路2000号利丰
广场2号楼07楼119 室
