型号 | ![]() AT400 | ![]() AT630 |
---|---|---|
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
探测器分辨率 | 480×360 | 640×512 |
探测器类型 | 12μm 非制冷红外探测器 | 12μm 非制冷红外探测器 |
超分辨率 | 960×720 | 1280×1024 |
热灵敏度/NETD | 35mK | 35mK |
帧频 | 25 赫兹 | 25 赫兹 |
镜头焦距 | 标准镜头:17.7mm;超远摄镜头:60.9mm;长焦镜头:31.5mm; 广角镜头:9.5mm;微距镜头:13mm;超微距镜头:15mm | 标准镜头:17.7mm;超远摄镜头:60.9mm;长焦镜头:31.5mm; 广角镜头:9.5mm;微距镜头:13mm;超微距镜头:15mm |
焦距 | 标准镜头:25°×20°;超远摄镜头:7°×5.6°;远摄镜头:14°×11.2°; 广角镜头:45°×36°;微距镜头:60μm;超微距镜头:30μm | 标准镜头:25°×20°;超远摄镜头:7°×5.6°;远摄镜头:14°×11.2°; 广角镜头:45°×36°;微距拍摄镜头:60μm;超微距镜头:30μm |
对焦模式 | 手动、电动微调、一键式中央对焦、自动中央对焦、一键式自动对焦、激光辅助对焦 | 手动、电动微调、一键中央对焦、自动中央对焦、一键自动对焦、激光辅助对焦 |
空间分辨率/IFOV | 标准镜头:0.92mrad;超远摄镜头:0.27mrad;长焦镜头:0.52mrad;广角镜头:1.71mrad;微距 60μm:一个像素对应 60μm ;超微距 30μm:一个像素对应 30μm | 标准镜头:0.68mrad;超远摄镜头:0.2mrad;远摄镜头:0.38mrad;广角镜头:1.26mrad;微距 60μm:一个像素对应 60μm ;超微距 30μm:一个像素对应 30μm |
最小成像距离 | 标准镜头:0.6m;长焦镜头:4m;中远距离镜头: 3米;广角镜头:1米;微距镜头:39毫米;超远摄镜头:19毫米 | 标准镜头:0.6m;长焦镜头:4m;中远距离镜头: 3米;广角镜头:1米;微距镜头:39毫米;超远摄镜头:19毫米 |
数字变焦 | 1-10× | 1-10× |
温度测量范围 | {-20℃~+150℃,100℃~650℃;Optional: 400℃~1500℃} | {-20℃~+150℃,100℃~650℃;Optional: 400℃~1500℃} |
温度测量精度 | ±2℃或读数的±2%,以较大者为准 | ±2℃或读数的±2%,以较大者为准 |
设备侧分析功能 | 可移动点、线、框、圆和多边形,支持多达 15 种;支持多达 5 种预设模式 | 可移动点、线、框、圆和多边形,支持多达 15 种;支持多达 5 种预设模式 |
显示屏 | 5 英寸 OLED 触摸屏,1280×720 | 5 英寸 OLED 触摸屏,1280×720 |
数码相机 | 1300 万像素 | 1300 万像素 |
连接方式 | Wi-Fi、蓝牙、USB Type-C | Wi-Fi、蓝牙、USB Type-C |
LRF | 支持 | 支持 |
支持软件 | 电脑(红外分析软件)或手机(iOS/安卓应用程序) | 电脑(红外分析软件)或手机(iOS/安卓应用程序) |
电池 | 10,000mAh 锂电池,可现场更换,支持快速充电 | 10,000mAh 锂电池,可现场更换,支持快速充电 |
操作时间 | “连续运行时间 ≥3 小时 (实际使用时间取决于环境和使用条件)” | “连续运行时间 ≥3 小时 (实际使用时间取决于环境和使用条件)” |
保护等级 | IP54 | IP54 |
江苏颐景昊电子科技有限公司
联系人:赵晓璐13122499528
Email :skye_zhao@yeejinhong.com
地 址:上海市闵行区宜山路2000号利丰
广场2号楼07楼119 室